<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Vreme</title>
	<link>http://www.vreme.biz</link>
	<description>Vreme - vsak dan sveža napoved vremena na spletni strani vreme. Uporaba spletne strani vreme je brezplačna.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:14:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vreme - 30.4.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/vreme-304/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/vreme-304/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/vreme-304/</guid>
		<description><![CDATA[Danes bo vreme v vzhodnih krajih deloma sončno, drugod spremenljivo do  pretežno oblačno vreme. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo ponekod  manjše padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje temperature  bodo od 14 do 20 stopinj C. Jutri bo vreme na vzhodu sprva še sončno, čez dan se  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes bo vreme v vzhodnih krajih deloma sončno, drugod spremenljivo do  pretežno oblačno vreme. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo ponekod  manjše padavine. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje temperature  bodo od 14 do 20 stopinj C. Jutri bo vreme na vzhodu sprva še sončno, čez dan se  bodo krajevne padavine z zahoda razširile tudi drugam, deloma kot plohe in  posamezne nevihte. Jugozahodni veter bo zvečer ponehal. Najnižje jutranje  temperature bodo od 4 do 11, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/vreme-304/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vremenska napoved - 28.4.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/vremenska-napoved-284/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/vremenska-napoved-284/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 13:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/vremenska-napoved-284/</guid>
		<description><![CDATA[Za današnje popoldne je vremenska napoved kar obetavna: pretežno jasno bo, pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj C. Proti jutru se bo pooblačilo. Jutri bo oblačno vreme, občasno bo rahlo deževalo.  Vremenska napoved temperatur: najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 9 do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za današnje popoldne je vremenska napoved kar obetavna: pretežno jasno bo, pihal bo jugozahodni veter. Temperature bodo od 17 do 22 stopinj C. Proti jutru se bo pooblačilo. Jutri bo oblačno vreme, občasno bo rahlo deževalo.  <strong>Vremenska napoved</strong> temperatur: najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 10, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji do 15 stopinj C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/vremenska-napoved-284/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vreme - 09.04.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/vreme-0904/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/vreme-0904/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 04:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/vreme-0904/</guid>
		<description><![CDATA[Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, manj oblačnosti bo na severovzhodu. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževno vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, v vzhodni Sloveniji do 18 stopinj C. Jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno vreme, drugod pretežno oblačno. Predvsem v zahodni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, manj oblačnosti bo na severovzhodu. Predvsem v hribovitih krajih zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževno vreme. Zapihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, v vzhodni Sloveniji do 18 stopinj C. Jutri bo v vzhodni Sloveniji delno jasno vreme, drugod pretežno oblačno. Predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji bo občasno deževno vreme, na vzhodu bodo popoldne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne od 13 do 18, v vzhodni Sloveniji do 21 stopinj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/vreme-0904/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Napoved vremena - 07.04.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/vreme-0704/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/vreme-0704/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/vreme-0704/</guid>
		<description><![CDATA[Danes bo sprva oblačno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo čez dan postopno ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1200 metrov. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne se bo delno zjasnilo, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 16 stopinj. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes bo sprva oblačno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki bodo čez dan postopno ponehale. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 800 in 1200 metrov. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldne se bo delno zjasnilo, veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem do 16 stopinj. Ponoči se bo od jugozahoda spet pooblačilo. Napoved vremena za jutri je bolj kisla - jutri bo oblačno vreme in tudi precej deževno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah malo pod 0, najvišje dnevne od 5 do 13 stopinj C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/vreme-0704/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>04.04.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/0404/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/0404/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 04:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/0404/</guid>
		<description><![CDATA[Danes bo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod na jugovzhodu bodo manjše, krajevne padavine. Burja na Primorskem bo najmočnejša zjutraj, popoldne pa bo oslabela. Tudi drugod bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Jutri bo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo in povečini suho vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes bo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo. Ponekod na jugovzhodu bodo manjše, krajevne padavine. Burja na Primorskem bo najmočnejša zjutraj, popoldne pa bo oslabela. Tudi drugod bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Jutri bo delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo in povečini suho <strong>vreme</strong>. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v alpskih dolinah do -2, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/0404/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Napoved vremena - 03.04.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/vreme-0304/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/vreme-0304/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 04:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/vreme-0304/</guid>
		<description><![CDATA[Danes zjutraj bo delno jasno vreme, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan je napoved vremena slabša - spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami. Zvečer se bo burja na Primorskem začela krepiti. Najvišje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj. Za jutri je napoved vremena dokaj obetajoč - sprva bo zmerno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes zjutraj bo delno jasno vreme, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan je napoved vremena slabša - spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami. Zvečer se bo burja na Primorskem začela krepiti. Najvišje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj. Za jutri je napoved vremena dokaj obetajoč - sprva bo zmerno oblačno vreme, čez dan bo delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo in povečini suho. Burja na Primorskem bo močnejša zjutraj in dopoldne, nato bo postopno slabela. Tudi ponekod drugod bo sprva pihal okrepljen severni do severovzhodni veter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/vreme-0304/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vreme - 02.04.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/vreme-0204/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/vreme-0204/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 04:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/vreme-0204/</guid>
		<description><![CDATA[Danes zjutraj bo še deloma jasno vreme, čez dan pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Pojavljale se bodo padavine, predvsem plohe, lahko pa tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj C. Jutri bo zjutraj delno jasno vreme, čez dan spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes zjutraj bo še deloma jasno vreme, čez dan pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Pojavljale se bodo padavine, predvsem plohe, lahko pa tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj C. Jutri bo zjutraj delno jasno vreme, čez dan spremenljivo oblačno <strong>vreme</strong> s krajevnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 13, na Primorskem do 16 stopinj C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/vreme-0204/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>01.04.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/0104/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/0104/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 04:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/0104/</guid>
		<description><![CDATA[Danes bo pretežno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj C. Jutri bo sprva delno jasno vreme, čez dan se bo prehodno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo občasno deževno vreme, do večera pa bodo padavine povečini že ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes bo pretežno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj C. Jutri bo sprva delno jasno vreme, čez dan se bo prehodno pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo občasno deževno vreme, do večera pa bodo padavine povečini že ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju 8, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/0104/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>31.3.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/313/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/313/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 04:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/313/</guid>
		<description><![CDATA[Danes bo v zahodnih krajih zmerno, občasno pretežno oblačno vreme. Drugod bo sprva precej jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bo občasno več oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo deloma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho vreme. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes bo v zahodnih krajih zmerno, občasno pretežno oblačno vreme. Drugod bo sprva precej jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bo občasno več oblačnosti. Najvišje temperature bodo od 13 do 19 stopinj. Jutri bo deloma sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo in večinoma suho vreme. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 6, najvišje dnevne od 14 do 17, na Primorskem do 20 stopinj C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/313/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vreme - 30.03.</title>
		<link>http://www.vreme.biz/vreme-3003/</link>
		<comments>http://www.vreme.biz/vreme-3003/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 08:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vreme</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Napoved vremena]]></category>

		<category><![CDATA[Vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vreme.biz/vreme-3003/</guid>
		<description><![CDATA[Danes bo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. V severovzhodni Sloveniji bo popoldne zapihal južni veter. Jutri bo v zahodnih krajih zmerno do pretežno oblačno vreme. Drugod bo sprva precej jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bo tudi drugod občasno več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danes bo pretežno jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. V severovzhodni Sloveniji bo popoldne zapihal južni veter. Jutri bo v zahodnih krajih zmerno do pretežno oblačno vreme. Drugod bo sprva precej jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa bo tudi drugod občasno več oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, v alpskih dolinah do -3, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vreme.biz/vreme-3003/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
